Auf der Suche nach den familiären Wurzeln
Wikipedia: |
Stammbaum: Kompletter Stammbaum
Treffer 1 bis 50 von 51
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 4 Okt 1835 | Langenhain, Ringgau, Werra-Meißner-Kreis, Hessen | I500086 | Kompletter Stammbaum |
2 | ![]() | Mrz 1801 | Langenhain, Ringgau, Werra-Meißner-Kreis, Hessen | I301 | Kompletter Stammbaum |
3 | ![]() | 23 Aug 1776 | Langenhain, Ringgau, Werra-Meißner-Kreis, Hessen | I500081 | Kompletter Stammbaum |
4 | ![]() | 3 Jul 1842 | Langenhain, Ringgau, Werra-Meißner-Kreis, Hessen | I500088 | Kompletter Stammbaum |
5 | ![]() | 3 Aug 1834 | Langenhain, Ringgau, Werra-Meißner-Kreis, Hessen | I500085 | Kompletter Stammbaum |
6 | ![]() | 14 Jan 1870 | Langenhain, Ringgau, Werra-Meißner-Kreis, Hessen | I500023 | Kompletter Stammbaum |
7 | ![]() | 26 Dez 1839 | Langenhain, Ringgau, Werra-Meißner-Kreis, Hessen | I500087 | Kompletter Stammbaum |
8 | ![]() | 22 Dez 1837 | Langenhain, Ringgau, Werra-Meißner-Kreis, Hessen | I500011 | Kompletter Stammbaum |
9 | ![]() | Feb 1803 | Langenhain, Ringgau, Werra-Meißner-Kreis, Hessen | I500075 | Kompletter Stammbaum |
10 | ![]() | 7 Aug 1806 | Langenhain, Ringgau, Werra-Meißner-Kreis, Hessen | I302 | Kompletter Stammbaum |
11 | ![]() | 3 Jun 1847 | Langenhain, Ringgau, Werra-Meißner-Kreis, Hessen | I500090 | Kompletter Stammbaum |
12 | ![]() | 9 Jun 1747 | Langenhain, Ringgau, Werra-Meißner-Kreis, Hessen | I380 | Kompletter Stammbaum |
13 | ![]() | 20 Jul 1897 | Langenhain, Ringgau, Werra-Meißner-Kreis, Hessen | I294 | Kompletter Stammbaum |
14 | ![]() | 26 Okt 1823 | Langenhain, Ringgau, Werra-Meißner-Kreis, Hessen | I312 | Kompletter Stammbaum |
15 | ![]() | 25 Jul 1856 | Langenhain, Ringgau, Werra-Meißner-Kreis, Hessen | I314 | Kompletter Stammbaum |
16 | ![]() | 13 Apr 1801 | Langenhain, Ringgau, Werra-Meißner-Kreis, Hessen | I309 | Kompletter Stammbaum |
17 | ![]() | 18 Apr 1839 | Langenhain, Ringgau, Werra-Meißner-Kreis, Hessen | I310 | Kompletter Stammbaum |
18 | ![]() | 18 Mai 1842 | Langenhain, Ringgau, Werra-Meißner-Kreis, Hessen | I311 | Kompletter Stammbaum |
19 | ![]() | 14 Okt 1859 | Langenhain, Ringgau, Werra-Meißner-Kreis, Hessen | I500297 | Kompletter Stammbaum |
20 | ![]() | 30 Jun 1816 | Langenhain, Ringgau, Werra-Meißner-Kreis, Hessen | I500135 | Kompletter Stammbaum |
21 | ![]() | 5 Jan 1809 | Langenhain, Ringgau, Werra-Meißner-Kreis, Hessen | I500133 | Kompletter Stammbaum |
22 | ![]() | 2 Jan 1823 | Langenhain, Ringgau, Werra-Meißner-Kreis, Hessen | I500137 | Kompletter Stammbaum |
23 | ![]() | 6 Okt 1852 | Langenhain, Ringgau, Werra-Meißner-Kreis, Hessen | I378 | Kompletter Stammbaum |
24 | ![]() | 16 Sep 1856 | Langenhain, Ringgau, Werra-Meißner-Kreis, Hessen | I500117 | Kompletter Stammbaum |
25 | ![]() | 23 Jun 1821 | Langenhain, Ringgau, Werra-Meißner-Kreis, Hessen | I500118 | Kompletter Stammbaum |
26 | ![]() | 15 Feb 1788 | Langenhain, Ringgau, Werra-Meißner-Kreis, Hessen | I500120 | Kompletter Stammbaum |
27 | ![]() | 10 Jun 1812 | Langenhain, Ringgau, Werra-Meißner-Kreis, Hessen | I500134 | Kompletter Stammbaum |
28 | ![]() | 11 Feb 1780 | Langenhain, Ringgau, Werra-Meißner-Kreis, Hessen | I500082 | Kompletter Stammbaum |
29 | ![]() | 6 Aug 1935 | Langenhain, Ringgau, Werra-Meißner-Kreis, Hessen | I500028 | Kompletter Stammbaum |
30 | ![]() | 19 Dez 1819 | Langenhain, Ringgau, Werra-Meißner-Kreis, Hessen | I313 | Kompletter Stammbaum |
31 | ![]() | 15 Mrz 1786 | Langenhain, Ringgau, Werra-Meißner-Kreis, Hessen | I500121 | Kompletter Stammbaum |
32 | ![]() | 21 Sep 1840 | Langenhain, Ringgau, Werra-Meißner-Kreis, Hessen | I500298 | Kompletter Stammbaum |
33 | ![]() | 20 Mai 1800 | Langenhain, Ringgau, Werra-Meißner-Kreis, Hessen | I304 | Kompletter Stammbaum |
34 | ![]() | 16 Sep 1805 | Langenhain, Ringgau, Werra-Meißner-Kreis, Hessen | I500076 | Kompletter Stammbaum |
35 | ![]() | 25 Mrz 1802 | Langenhain, Ringgau, Werra-Meißner-Kreis, Hessen | I305 | Kompletter Stammbaum |
36 | ![]() | 24 Dez 1775 | Langenhain, Ringgau, Werra-Meißner-Kreis, Hessen | I500083 | Kompletter Stammbaum |
37 | ![]() | 17 Apr 1808 | Langenhain, Ringgau, Werra-Meißner-Kreis, Hessen | I306 | Kompletter Stammbaum |
38 | ![]() | Langenhain, Ringgau, Werra-Meißner-Kreis, Hessen | I303 | Kompletter Stammbaum | |
39 | ![]() | 5 Jan 1834 | Langenhain, Ringgau, Werra-Meißner-Kreis, Hessen | I500191 | Kompletter Stammbaum |
40 | ![]() | 19 Jan 1840 | Langenhain, Ringgau, Werra-Meißner-Kreis, Hessen | I500192 | Kompletter Stammbaum |
41 | ![]() | 16 Okt 1831 | Langenhain, Ringgau, Werra-Meißner-Kreis, Hessen | I500190 | Kompletter Stammbaum |
42 | ![]() | 14 Mrz 1836 | Langenhain, Ringgau, Werra-Meißner-Kreis, Hessen | I500012 | Kompletter Stammbaum |
43 | ![]() | 17 Okt 1849 | Langenhain, Ringgau, Werra-Meißner-Kreis, Hessen | I376 | Kompletter Stammbaum |
44 | ![]() | 8 Feb 1804 | Langenhain, Ringgau, Werra-Meißner-Kreis, Hessen | I500165 | Kompletter Stammbaum |
45 | ![]() | 8 Apr 1818 | Langenhain, Ringgau, Werra-Meißner-Kreis, Hessen | I500103 | Kompletter Stammbaum |
46 | ![]() | 7 Mai 1809 | Langenhain, Ringgau, Werra-Meißner-Kreis, Hessen | I500063 | Kompletter Stammbaum |
47 | ![]() | 7 Apr 1816 | Langenhain, Ringgau, Werra-Meißner-Kreis, Hessen | I500102 | Kompletter Stammbaum |
48 | ![]() | 29 Sep 1810 | Langenhain, Ringgau, Werra-Meißner-Kreis, Hessen | I500138 | Kompletter Stammbaum |
49 | ![]() | 24 Jan 1783 | Langenhain, Ringgau, Werra-Meißner-Kreis, Hessen | I500096 | Kompletter Stammbaum |
50 | ![]() | 1849 | Langenhain, Ringgau, Werra-Meißner-Kreis, Hessen | I500119 | Kompletter Stammbaum |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Getauft ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 8 Sep 1935 | Langenhain, Ringgau, Werra-Meißner-Kreis, Hessen | I500028 | Kompletter Stammbaum |
Treffer 1 bis 23 von 23
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 1836 | Langenhain, Ringgau, Werra-Meißner-Kreis, Hessen | I500086 | Kompletter Stammbaum |
2 | ![]() | 14 Mai 1845 | Langenhain, Ringgau, Werra-Meißner-Kreis, Hessen | I500088 | Kompletter Stammbaum |
3 | ![]() | 1834 | Langenhain, Ringgau, Werra-Meißner-Kreis, Hessen | I500085 | Kompletter Stammbaum |
4 | ![]() | 8 Aug 1946 | Langenhain, Ringgau, Werra-Meißner-Kreis, Hessen | I500023 | Kompletter Stammbaum |
5 | ![]() | 23 Apr 1840 | Langenhain, Ringgau, Werra-Meißner-Kreis, Hessen | I500087 | Kompletter Stammbaum |
6 | ![]() | 1 Apr 1887 | Langenhain, Ringgau, Werra-Meißner-Kreis, Hessen | I500075 | Kompletter Stammbaum |
7 | ![]() | 5 Dez 1918 | Langenhain, Ringgau, Werra-Meißner-Kreis, Hessen | I500090 | Kompletter Stammbaum |
8 | ![]() | 31 Mrz 1824 | Langenhain, Ringgau, Werra-Meißner-Kreis, Hessen | I380 | Kompletter Stammbaum |
9 | ![]() | 29 Jul 1921 | Langenhain, Ringgau, Werra-Meißner-Kreis, Hessen | I500029 | Kompletter Stammbaum |
10 | ![]() | 24 Jul 1899 | Langenhain, Ringgau, Werra-Meißner-Kreis, Hessen | I312 | Kompletter Stammbaum |
11 | ![]() | 16 Nov 1887 | Langenhain, Ringgau, Werra-Meißner-Kreis, Hessen | I309 | Kompletter Stammbaum |
12 | ![]() | 11 Sep 1893 | Langenhain, Ringgau, Werra-Meißner-Kreis, Hessen | I310 | Kompletter Stammbaum |
13 | ![]() | 20 Apr 1930 | Langenhain, Ringgau, Werra-Meißner-Kreis, Hessen | I500116 | Kompletter Stammbaum |
14 | ![]() | 8 Mrz 1884 | Langenhain, Ringgau, Werra-Meißner-Kreis, Hessen | I500133 | Kompletter Stammbaum |
15 | ![]() | 29 Jan 1824 | Langenhain, Ringgau, Werra-Meißner-Kreis, Hessen | I379 | Kompletter Stammbaum |
16 | ![]() | 3 Aug 1900 | Langenhain, Ringgau, Werra-Meißner-Kreis, Hessen | I500118 | Kompletter Stammbaum |
17 | ![]() | 13 Jul 1868 | Langenhain, Ringgau, Werra-Meißner-Kreis, Hessen | I500120 | Kompletter Stammbaum |
18 | ![]() | 25 Feb 1866 | Langenhain, Ringgau, Werra-Meißner-Kreis, Hessen | I313 | Kompletter Stammbaum |
19 | ![]() | 5 Mai 1852 | Langenhain, Ringgau, Werra-Meißner-Kreis, Hessen | I500121 | Kompletter Stammbaum |
20 | ![]() | 3 Nov 1866 | Langenhain, Ringgau, Werra-Meißner-Kreis, Hessen | I304 | Kompletter Stammbaum |
21 | ![]() | 23 Apr 1802 | Langenhain, Ringgau, Werra-Meißner-Kreis, Hessen | I305 | Kompletter Stammbaum |
22 | ![]() | 16 Jul 1901 | Langenhain, Ringgau, Werra-Meißner-Kreis, Hessen | I377 | Kompletter Stammbaum |
23 | ![]() | 28 Mai 1864 | Langenhain, Ringgau, Werra-Meißner-Kreis, Hessen | I500101 | Kompletter Stammbaum |
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ADAM / SCHWANZ | Mai 1866 | Langenhain, Ringgau, Werra-Meißner-Kreis, Hessen | F500006 | Kompletter Stammbaum |
2 | GREBENSTEIN / PFISTER | 27 Mrz 1808 | Langenhain, Ringgau, Werra-Meißner-Kreis, Hessen | F500044 | Kompletter Stammbaum |
Diese Webseite wurde am 11.03.2021 neu aufgelegt. Die enthaltenen Personen wurden aus der Forschung von MyHeritage übernommen und bedürfen hier noch der weiteren Bearbeitung. Dazu gehören Geokoordinaten, Bilder und Dokumente. Lebenden Personen sind für Besucher nicht einsehbar. Familienmitglieder aus dem Stammbaum können sich registrieren und aktiv mitwirken!