Auf der Suche nach den familiären Wurzeln
Beschreibung | Anzahl |
---|---|
Personen | 880 |
Männliche Personen | 446 (50.68%) |
Weibliche Personen | 427 (48.52%) |
Personen mit unbekanntem Geschlecht | 7 (0.8%) |
Lebende Personen | 89 |
Familien | 349 |
Eindeutige Nachnamen | 216 |
Anzahl Fotos | 82 |
Anzahl Dokumente | 8 |
Anzahl Grabsteine | 8 |
Anzahl Geschichten | 0 |
Anzahl Audio-Aufnahmen | 0 |
Anzahl Video-Aufnahmen | 0 |
Quellen | 45 |
Durchschnittliche Lebensspanne1 | 61 Jahre, 96 Tage |
Früheste Geburt (Elisabeth KÜLLMER) | 16 Aug 19 |
Datum des letzten GEDCOM-Imports | 11 Mrz 2021 09:45:41 |
Älteste Personen1 | Alter |
---|---|
IJEWSKI Johann | 103 Jahre 212 Tage |
BECK Wilhelm Martin | 96 Jahre 38 Tage |
Lebend | 94 Jahre |
GROLL Dora | 93 Jahre 265 Tage |
HARTMANN Elisabeth | 93 Jahre 257 Tage |
Lebend | 92 Jahre 286 Tage |
URBACH Anna Margaretha | 91 Jahre 73 Tage |
WIEDITZ Barbara Elise | 91 Jahre 55 Tage |
FEY Katharina Elisabeth | 91 Jahre |
HAASE Konrad | 90 Jahre 325 Tage |
1 | Altersbasierte Berechnungen sind bezogen auf Personen mit eingetragenem Geburtstag und Sterbedatum. Durch unvollständige Datumsfelder (z.B. Geburtstag nur eingetragen als "1945" oder "BEF 1860") können diese Berechnungen nicht immer 100 % korrekt sein. |
Diese Webseite wurde am 11.03.2021 neu aufgelegt. Die enthaltenen Personen wurden aus der Forschung von MyHeritage übernommen und bedürfen hier noch der weiteren Bearbeitung. Dazu gehören Geokoordinaten, Bilder und Dokumente. Lebenden Personen sind für Besucher nicht einsehbar. Familienmitglieder aus dem Stammbaum können sich registrieren und aktiv mitwirken!